工商银行外汇牌价

工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 465.6200 469.0700 465.6200 469.0700 -- 2024-11-26 09:03:04
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2024-11-26 09:03:04
CAD 510.1900 513.9800 510.1900 513.9800 -- 2024-11-26 09:03:04
CHF 812.8100 818.8400 812.8100 818.8400 -- 2024-11-26 09:03:04
DKK 101.1000 101.8500 101.1000 101.8500 -- 2024-11-26 09:03:04
EUR 754.0500 759.6500 754.0500 759.6500 -- 2024-11-26 09:03:04
GBP 903.9400 910.6500 903.9400 910.6500 -- 2024-11-26 09:03:04
HKD 92.9600 93.3400 92.9600 93.3400 -- 2024-11-26 09:03:04
JPY 4.6907 4.7256 4.6907 4.7256 -- 2024-11-26 09:03:04
KRW 0.5128 0.5188 0.5128 0.5188 -- 2024-11-26 09:03:04
KZT 1.4123 1.5023 1.4123 1.5023 -- 2024-11-26 09:03:45
MOP 90.2000 90.6200 90.2000 90.6200 -- 2024-11-26 09:03:04
MYR 161.6200 162.8200 161.6200 162.8200 -- 2024-11-26 09:03:04
NOK 64.6900 65.1700 64.6900 65.1700 -- 2024-11-26 09:03:04
NZD 419.7900 422.9100 419.7900 422.9100 -- 2024-11-26 09:03:04
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2024-11-26 09:03:04
PKR 2.5992 2.6185 2.5992 2.6185 -- 2024-11-26 09:03:45
RUB 6.7800 7.2100 6.7800 7.2100 -- 2024-11-26 09:03:04
SEK 65.2200 65.7000 65.2200 65.7000 -- 2024-11-26 09:03:04
SGD 534.6400 538.6100 534.6400 538.6100 -- 2024-11-26 09:03:04
THB 20.7900 20.9500 20.7900 20.9500 -- 2024-11-26 09:03:04
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2024-11-26 09:03:04
USD 723.3200 726.3600 723.3200 726.3600 -- 2024-11-26 09:03:04
ZAR 39.5800 40.0400 39.5800 40.0400 -- 2024-11-26 09:03:04
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

纳雍县| 巴彦淖尔市| 溆浦县| 玉田县| 山丹县| 安陆市| 大名县| 临武县| 呼图壁县| 珲春市| 舞阳县| 福泉市| 石屏县| 易门县| 鄯善县| 策勒县| 中方县| 静乐县| 墨脱县| 连城县| 宜川县| 闵行区| 建水县| 蒲城县| 宜君县| 田阳县| 慈利县| 琼海市| 上饶市| 黔东| 武鸣县| 义乌市| 吴堡县| 庆安县| 博湖县| 泌阳县| 临沧市| 长治市| 广饶县| 公安县| 邻水| 宣汉县| 修水县| 富裕县| 外汇| 旬邑县| 沂水县| 新乐市| 孝感市| 仁布县| 丽水市|